Y ahora les dejo con la mejor partida de mi vida, al menos considerando el rival que tuve enfrente: el 5 veces campeón nacional de CR, Alexis Murillo. No la comento, pero las variantes son muy directas.
| | (white to move) 1. | Nc3 | c5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | Nf6 |
---|
5. | Bg5 | Qa5 |
---|
6. | Bxf6 | gxf6 |
---|
7. | Nb3 | Qd8 |
---|
8. | g3 | f5 |
---|
9. | e3 | b6 |
---|
10. | Bg2 | Ba6 |
---|
11. | Nd4 | Rc8 |
---|
12. | Nxf5 | Qc7 |
---|
13. | a3 | Ne5 |
---|
14. | Nd4 | h5 |
---|
15. | h3 | Nc4 |
---|
16. | Nd5 | Qe5 |
---|
17. | Qd3 | Bg7 |
---|
18. | b3 | Nxe3 |
---|
19. | Qxe3 | e6 |
---|
20. | Qxe5 | Bxe5 |
---|
21. | O-O-O | Bxd4 |
---|
22. | Rxd4 | exd5 |
---|
23. | Rxd5 | Kd8 |
---|
24. | Rhd1 | Rc7 |
---|
25. | Rf5 | Rh7 |
---|
26. | Bf3 | h4 |
---|
27. | g4 | Rc3 |
---|
28. | Bg2 | Kc7 |
---|
29. | Kb2 | Rc5 |
---|
30. | Bd5 | Bb7 |
---|
31. | Bxb7 | Rxf5 |
---|
32. | Be4 | Rxf2 |
---|
33. | Bxh7 | Rf3 |
---|
34. | Rd3 | Rxd3 |
---|
35. | Bxd3 | Kd6 |
---|
36. | Kc3 | Ke5 |
---|
37. | g5 | |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario