 |
GM Carsten Hoi en 2009 |
La posición del diagrama proviene de una de las partidas que más me impactaron en mi infancia: Simplemente no podía creer las jugadas que estaban frente a mí en el tablero, parecía como que el ganador había hecho trampa...
Y lo que era aún más increíble para mi pequeña persona (tenía 10 años cuando vi ésta partida por vez primera, poco más de un año de haber empezado a jugar) era que el jugador que perdió de forma tan sorprendente era de la antigua Unión Soviética, país que gracias a los noticieros y las películas me parecía como una fábrica de atletas invencibles, capaces de derrotar a quien se les diera la gana tan fácilmente como "Terminator" machacaba maleantes por aquéllos años... ¡y no sólo en ajedrez!
La partida se jugó en la Olimpiada de Salónica en 1988, entre el Maestro Internacional danés Carsten Hoi y el reputado Gran Maestro soviético Boris Gulko. Y ahora me callo y dejo que la magia del ajedrez siga hablando:
| | (white to move) 1. | d4 | e6 |
---|
2. | Nf3 | c5 |
---|
3. | e3 | Nf6 |
---|
4. | Bd3 | b6 |
---|
5. | O-O | Bb7 |
---|
6. | Nbd2 | cxd4 |
---|
7. | exd4 | Be7 |
---|
8. | Re1 | O-O |
---|
9. | c3 | d6 |
---|
10. | Qe2 | Re8 |
---|
11. | Nf1 | Nbd7 |
---|
12. | Ng3 | Bf8 |
---|
13. | Bg5 | h6 |
---|
14. | Bd2 | Qc7 |
---|
15. | Bc2 | Bd5 |
---|
16. | b3 | Qb7 |
---|
17. | Nh4 | b5 |
---|
18. | Qd3 | g5 |
---|
19. | Nf3 | Bxf3 |
---|
20. | gxf3 | Bg7 |
---|
21. | h4 | gxh4 |
---|
22. | Ne4 | Qc6 |
---|
23. | Kh1 | Nh5 |
---|
24. | Rg1 | Kf8 |
---|
25. | Rxg7 | Kxg7 |
---|
26. | Bxh6+ | Kxh6 |
---|
27. | Rg1 | f5 |
---|
28. | Qe3+ | f4 |
---|
29. | Nxd6 | Qxd6 |
---|
30. | Qd3 | Nf8 |
---|
31. | Qh7+ | |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario