La siguiente partida es uno de los finales de torre más reñidos que he visto. Deja una gran lección: Sin importar cuán falta de vida que parezca una posición, siempre puede haber motivos para luchar, de esos que llaman "ventajas microscópicas". Y lo más impresionante es que esta lucha fue entre dos muchachos menores de 20 años!!
| | (white to move) 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | c6 |
---|
3. | Nf3 | Nf6 |
---|
4. | e3 | a6 |
---|
5. | Bd3 | Bg4 |
---|
6. | Nbd2 | Nbd7 |
---|
7. | Qc2 | e6 |
---|
8. | O-O | dxc4 |
---|
9. | Bxc4 | Be7 |
---|
10. | e4 | O-O |
---|
11. | Bd3 | h6 |
---|
12. | h3 | Bh5 |
---|
13. | e5 | Nd5 |
---|
14. | g4 | Nb4 |
---|
15. | Bh7+ | Kh8 |
---|
16. | Qb1 | f5 |
---|
17. | exf6 e.p. | Nxf6 |
---|
18. | gxh5 | Nxh7 |
---|
19. | Ne5 | Kg8 |
---|
20. | Qg6 | Rf6 |
---|
21. | Qg4 | Ng5 |
---|
22. | Ndc4 | Nd5 |
---|
23. | h4 | Nf7 |
---|
24. | Kh1 | Bf8 |
---|
25. | Be3 | Ne7 |
---|
26. | Nb6 | Ra7 |
---|
27. | Ned7 | Rf5 |
---|
28. | Rg1 | Nd5 |
---|
29. | Nxd5 | Rxd5 |
---|
30. | Nxf8 | Qxf8 |
---|
31. | Rg3 | Ra8 |
---|
32. | Rag1 | Kh8 |
---|
33. | Qxe6 | Rxh5 |
---|
34. | Qg4 | g6 |
---|
35. | d5 | Ne5 |
---|
36. | Bd4 | Qf6 |
---|
37. | Bxe5 | Qxe5 |
---|
38. | dxc6 | bxc6 |
---|
39. | Rd1 | Rg8 |
---|
40. | Qd4 | Qxd4 |
---|
41. | Rxd4 | g5 |
---|
42. | Rc3 | Rf8 |
---|
43. | Kg1 | Rf6 |
---|
44. | hxg5 | Rxg5+ |
---|
45. | Kf1 | Kg7 |
---|
46. | Rdc4 | Ra5 |
---|
47. | a3 | Rb5 |
---|
48. | Rc2 | Rd6 |
---|
49. | a4 | Rb6 |
---|
50. | b4 | a5 |
---|
51. | bxa5 | Ra6 |
---|
52. | Rg4+ | Kf7 |
---|
53. | Rc5 | Rd5 |
---|
54. | Rgc4 | Rxa5 |
---|
55. | Rxc6 | Rd1+ |
---|
56. | Ke2 | Ra1 |
---|
57. | Rf4+ | Ke7 |
---|
58. | Rcc4 | h5 |
---|
59. | Rb4 | Ra2+ |
---|
60. | Kf3 | Ra3+ |
---|
61. | Kg2 | Ke6 |
---|
62. | Rbe4+ | Kd6 |
---|
63. | f3 | Ra2+ |
---|
64. | Kh3 | Ra1 |
---|
65. | Rd4+ | Ke6 |
---|
66. | Rb4 | Rg5 |
---|
67. | Rfe4+ | Kf6 |
---|
68. | Rf4+ | Ke6 |
---|
69. | Rb6+ | Ke7 |
---|
70. | Rb2 | Rh1+ |
---|
71. | Rh2 | Ra1 |
---|
72. | Kh4 | Rg8 |
---|
73. | Rd4 | Kf6 |
---|
74. | Rf4+ | Ke5 |
---|
75. | Rb4 | Kf5 |
---|
76. | Kh3 | Ra3 |
---|
77. | Rf2 | Ra8 |
---|
78. | Rb5+ | Kf4 |
---|
79. | Rxh5 | Rxf3+ |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario