Después de 2 rondas, (la tercera está en curso mientras escribo esta nota), hay 3 líderes: Mauricio Arias, Bernal González y Alfonso Alfaro.

En la partida Álvarez - Carvajal, las blancas tuvieron mucho tiempo la iniciativa, y llegaron a disfrutar de una posición con buenas chances de victoria. Desafortunadamente para Álvarez, de nuevo omitió una
contundente jugada poco antes de firmar las tablas, como le sucedió en la ronda 1 ante el Elo más alto del torneo, Leonardo Valdés.
He aquí la partida, en la que el blanco pudo haber ganado bellamente en la jug. 31. A ver si ud. la descubre, amigo(a) lector(a)...
| | (white to move) 1. | e4 | e6 |
---|
2. | d3 | d5 |
---|
3. | Nd2 | c5 |
---|
4. | g3 | Bd6 |
---|
5. | Bg2 | Ne7 |
---|
6. | Ne2 | Nbc6 |
---|
7. | O-O | O-O |
---|
8. | Nf3 | Rb8 |
---|
9. | Nf4 | b5 |
---|
10. | Re1 | Qc7 |
---|
11. | exd5 | exd5 |
---|
12. | h4 | Bg4 |
---|
13. | Qd2 | Bxf3 |
---|
14. | Bxf3 | Nd4 |
---|
15. | Bg2 | Bxf4 |
---|
16. | Qxf4 | Qd7 |
---|
17. | Qd2 | Rb6 |
---|
18. | c3 | Ndf5 |
---|
19. | Qd1 | d4 |
---|
20. | a4 | dxc3 |
---|
21. | bxc3 | b4 |
---|
22. | d4 | Rd8 |
---|
23. | Bb2 | bxc3 |
---|
24. | Bxc3 | Rd6 |
---|
25. | Ba5 | Rb8 |
---|
26. | Rb1 | Rxb1 |
---|
27. | Qxb1 | Nxd4 |
---|
28. | Qb8+ | Nc8 |
---|
29. | Bb7 | Rc6 |
---|
30. | Bxc6 | Qxc6 |
---|
31. | Qc7 | |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario