La penúltima partida del mundial acabó en tablas, luego que Anand ensayara la apertura inglesa. Mañana Topalov llevará las blancas en la partida que podría convertirlo en nuevo Campeón Mundial en caso de ganar... De una cosa estoy seguro: Mañana madrugo!!
He aquí la 11a partida:
| | (white to move) 1. | c4 | e5 |
---|
2. | Nc3 | Nf6 |
---|
3. | Nf3 | Nc6 |
---|
4. | g3 | d5 |
---|
5. | cxd5 | Nxd5 |
---|
6. | Bg2 | Nb6 |
---|
7. | O-O | Be7 |
---|
8. | a3 | O-O |
---|
9. | b4 | Be6 |
---|
10. | d3 | f6 |
---|
11. | Ne4 | Qe8 |
---|
12. | Nc5 | Bxc5 |
---|
13. | bxc5 | Nd5 |
---|
14. | Bb2 | Rd8 |
---|
15. | Qc2 | Nde7 |
---|
16. | Rab1 | Ba2 |
---|
17. | Rbc1 | Qf7 |
---|
18. | Bc3 | Rd7 |
---|
19. | Qb2 | Rb8 |
---|
20. | Rfd1 | Be6 |
---|
21. | Rd2 | h6 |
---|
22. | Qb1 | Nd5 |
---|
23. | Rb2 | b6 |
---|
24. | cxb6 | cxb6 |
---|
25. | Bd2 | Rd6 |
---|
26. | Rbc2 | Qd7 |
---|
27. | h4 | Rd8 |
---|
28. | Qb5 | Nde7 |
---|
29. | Qb2 | Bd5 |
---|
30. | Bb4 | Nxb4 |
---|
31. | axb4 | Rc6 |
---|
32. | b5 | Rxc2 |
---|
33. | Rxc2 | Be6 |
---|
34. | d4 | e4 |
---|
35. | Nd2 | Qxd4 |
---|
36. | Nxe4 | Qxb2 |
---|
37. | Rxb2 | Kf7 |
---|
38. | e3 | g5 |
---|
39. | hxg5 | hxg5 |
---|
40. | f4 | gxf4 |
---|
41. | exf4 | Rd4 |
---|
42. | Kf2 | Nf5 |
---|
43. | Bf3 | Bd5 |
---|
44. | Nd2 | Bxf3 |
---|
45. | Nxf3 | Ra4 |
---|
46. | g4 | Nd6 |
---|
47. | Kg3 | Ne4+ |
---|
48. | Kh4 | Nd6 |
---|
49. | Rd2 | Nxb5 |
---|
50. | f5 | Re4 |
---|
51. | Kh5 | Re3 |
---|
52. | Nh4 | Nc3 |
---|
53. | Rd7+ | Re7 |
---|
54. | Rd3 | Ne4 |
---|
55. | Ng6 | Nc5 |
---|
56. | Ra3 | Rd7 |
---|
57. | Re3 | Kg7 |
---|
58. | g5 | b5 |
---|
59. | Nf4 | b4 |
---|
60. | g6 | b3 |
---|
61. | Rc3 | Rd4 |
---|
62. | Rxc5 | Rxf4 |
---|
63. | Rc7+ | Kg8 |
---|
64. | Rb7 | Rf3 |
---|
65. | Rb8+ | Kg7 |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario